
Patch 5.4 タンク新式装備一式の価格。
ガンブレーカーがカンストしたので(クエストの進行の問題で、ジョブクエストが完了できていませんが…)、パッチ5.4の噂の新式装備を一式買い揃えてみました。
まだ全然必要ないと思うんですけど、ネットで調べたらこれがパッチ5.4で追加された製作(マーケットボードで買える)できる中では最強装備ってことで、レベリングルーレットで稼いだギルをすべてつぎ込んだ次第です。
サーバーをハシゴして最安値を調べて購入。
全部位100万ギル以内で収まりました。(手数料は別)
所持金ギリギリでした。
あと、せっかく調べたので、比較表を貼っておきます。
実際に購入した時の価格と、調査時の価格が違うのは、最安値がすでに売れていて次に安いものを買ったりとか、購入時にさらに値下げされていたりとかしていた為です。
高額な買い物は、やっぱりサーバーをハシゴした方がいいですね。
2020年12月27日時点 (単位:ギル)
| ITEM | SERVER | ||||||||||
| name | Aegis | atomos | carbuncle | garuda | gungnir | kujata | ramuh | tonberry | typhon | unicorn | 実際の購入価格 |
| エリサークガンブレード | 121,900 | 87,400 | 126,500 | 183,000 | 130,800 | 100,000 | 155,780 | 149,800 | 100,000 | 163,800 | 87,200 |
| エリサークディフェンダーサークレット | 121,960 | 120,000 | 124,000 | 189,600 | 120,000 | 80,400 | 132,000 | 148,998 | 98,000 | 97,000 | 97,000 |
| エリサークディフェンダーコート | 115,333 | 100,000 | 136,000 | 147,300 | 109,000 | 100,000 | 166,715 | 155,999 | 100,000 | 113,000 | 95,000 |
| エリサークディフェンダーガントレット | 146,990 | 90,429 | 125,000 | 159,600 | 89,929 | 100,400 | 150,429 | 149,997 | 99,000 | 103,419 | 80,000 |
| エリサークディフェンダープレートベルト | 100,155 | 70,326 | 117,200 | 119,850 | 119,000 | 70,326 | 147,000 | 148,600 | 99,000 | 89,326 | 90,000 |
| エリサークディフェンダーホーズ | 135,995 | 100,715 | 142,400 | 163,500 | 127,000 | 150,400 | 184,000 | 157,800 | 100,000 | 137,500 | 100,000 |
| エリサークディフェンダーサバトン | 140,150 | 90,000 | 124,000 | 156,800 | 100,000 | 90,429 | 120,000 | 147,700 | 99,000 | 89,000 | 90,000 |
| エリサークディフェンダーイヤリング | 86,130 | 70,000 | 81,000 | 87,999 | 89,000 | 80,000 | 120,000 | 108,800 | 70,000 | 90,326 | 70,000 |
| エリサークディフェンダーチョーカー | 97,806 | 70,326 | 95,900 | 84,900 | 70,000 | 69,800 | 129,000 | 79,717 | 70,000 | 87,500 | 70,000 |
| エリサークディフェンダーブレスレット | 85,970 | 60,326 | 79,000 | 95,000 | 90,000 | 70,300 | 137,000 | 99,998 | 69,000 | 86,990 | 69,000 |
| エリサークディフェンダーリング | 77,188 | 70,326 | 134,900 | 89,500 | 90,000 | 93,900 | 147,000 | 114,700 | 70,000 | 97,996 | 70,000 |
| エリサークディフェンダーリング | 77,200 | 70,326 | 134,900 | 89,500 | 90,000 | 93,900 | 147,000 | 114,798 | 70,000 | 98,000 | 70,000 |
| 合計 | 1,306,777 | 1,000,174 | 1,420,800 | 1,566,549 | 1,224,729 | 1,099,855 | 1,735,924 | 1,576,907 | 1,044,000 | 1,253,857 | 988,200 |
